Цена винтовых свай

В условиях, когда рынок перенасыщен разнообразием винтовых свай, покупателю порой сложно сориентироваться в таком изобилии. Многие останавливают свой выбор, опираясь не на технические характеристики, а на стоимость.

Правильная винтовая свая должна иметь конус внизу, чтобы была возможность забетонировать полость. При этом, вы не получите дополнительной несущей способности. Это нужно, чтобы исключить внутреннюю коррозию сваи. Обрезанные внизу сваи невозможно забетонировать, такие винты плохо монтируются, так как нет центрального опирания. Лопасть, наваренная на ствол как тарелка — тормозит монтаж. Помните, что ВАЖНО расположение лопасти! Именно она держит нагрузку вашего строения. Правильно приваренная лопасть должна начинаться с конуса сваи под правильным углом! Именно такое расположение не позволит винту соскочить со ствола сваи. Обращайте внимание на технические характеристики и тогда ваш фундамент простоит долгие годы.

Делайте правильный выбор!

Стоимость винтовых свай в Красноярске

  1. Длина сваи = h+300 над землей + 200 на срез замка.
  2. Минимальное количество свай 6 штук. Иначе = Кол-во свай + 10000р.
  3. Гарантия только при пробном забуривании. Стоимость пробника 12000р. (в пределах города)
  4. Крск + 10км дорога не добавляется, далее 100р / км в обе стороны.
  5. При выпуске свай 700мм и более — ветровая обвязка из трубы 30х60х2 с окраской 950р/м.п.
  6. Обвязка брусом с материалом за 1м.п.:
Брус длина = 6 м. 150х150 200х200
Лиственница  1450руб. 2050руб.

N Наименование Диаметр / t, мм Диаметр лопасти, мм Длина ствола, мм Цена руб/шт Оголовок Бетон + работа Монтаж руб/шт Цена под  ключ Область применения
1 СВС-57 57/3,5 200 1500 1450,00 500,00 0,00 2500,00 4450,00

Забор из рабицы.

Шаг свай 2,5-3м.

БЕЗ бетонирования!

3 СВС-57 57/3,5 200 2000 1850,00 500,00 0,00 2500,00 4850,00
4 СВС-57 57/3,5 200 2500 2250,00 500,00 0,00 2500,00 5250,00
5 СВС-57 57/3,5 200 3000 2650,00 500,00 0,00 2500,00 5650,00
6 СВС-57 57/3,5 200 3500 3050,00 500,00 0,00 2500,00 6050,00
7 СВС-57 57/3,5 200 4000 3450,00 500,00 0,00 2500,00 6450,00
8 СВС-57 57/3,5 200 4500 3850,00 500,00 0,00 2500,00 6850,00
9 СВС-57 57/3,5 200 5000 4250,00 500,00 0,00 2500,00 7250,00
10 СВС-57 57/3,5 200 5500 4650,00 500,00 0,00 2500,00 7650,00
11 СВС-57 57/3,5 200 6000 5100,00 500,00 0,00 2500,00 8100,00
1 СВС-76 76 / 3,5 250 1500 1900,00 500,00 0,00 2500,00 4900,00

Забор из профлиста, Штакетника.

Шаг свай 2,5-3м.

БЕЗ бетонирования!

3 СВС-76 76 / 3,5 250 2000 2400,00 500,00 0,00 2500,00 5400,00
4 СВС-76 76 / 3,5 250 2500 2900,00 500,00 0,00 2500,00 5900,00
5 СВС-76 76 / 3,5 250 3000 3400,00 500,00 0,00 2500,00 6400,00
6 СВС-76 76 / 3,5 250 3500 3900,00 500,00 0,00 2500,00 6900,00
7 СВС-76 76 / 3,5 250 4000 4350,00 500,00 0,00 2500,00 7350,00
8 СВС-76 76 / 3,5 250 4500 4900,00 500,00 0,00 2500,00 7900,00
9 СВС-76 76 / 3,5 250 5000 5350,00 500,00 0,00 3000,00 8850,00
10 СВС-76 76 / 3,5 250 5500 5850,00 500,00 0,00 3000,00 9350,00
11 СВС-76 76 / 3,5 250 6000 6350,00 500,00 0,00 3000,00 9850,00
1 СВС-89 89 /3,5 250 1500 2100,00 500,00 400,00 2500,00 5500,00

Бани.                           Одноэтажные дома Каркасного типа и Брусовые 150мм, под Полы. 

Бетонирование свай!  

1 свая = 3т.

3 СВС-89 89 /3,5 250 2000 2700,00 500,00 400,00 2500,00 6100,00
4 СВС-89 89 /3,5 250 2500 3300,00 500,00 400,00 2500,00 6700,00
5 СВС-89 89 /3,5 250 3000 3850,00 500,00 400,00 2500,00 7250,00
6 СВС-89 89 /3,5 250 3500 4450,00 500,00 400,00 2500,00 7850,00
7 СВС-89 89 /3,5 250 4000 5000,00 500,00 400,00 2500,00 8400,00
8 СВС-89 89 /3,5 250 4500 5600,00 500,00 400,00 2500,00 9000,00
9 СВС-89 89 /3,5 250 5000 6200,00 500,00 400,00 2500,00 9600,00
10 СВС-89 89 /3,5 250 5500 6800,00 500,00 400,00 2500,00 10200,00
11 СВС-89 89 /3,5 250 6000 7350,00 500,00 500,00 3000,00 11350,00
12 СВС-89 89 /3,5 250 6500 7900,00 500,00 500,00 3000,00 11900,00
13 СВС-89 89 /3,5 250 7000 8500,00 500,00 500,00 3000,00 12500,00
14 СВС-89 89 /3,5 250 7500 9100,00 500,00 500,00 3000,00 13100,00
15 СВС-89 89 /3,5 250 8000 9700,00 500,00 550,00 3000,00 13750,00
16 СВС-89 89 /3,5 250 8500 10250,00 500,00 550,00 3000,00 14300,00
17 СВС-89 89 /3,5 250 9000 10800,00 500,00 550,00 3000,00 14850,00
1 СВС-108 108 /3,5 300 1500 2800,00 550,00 400,00 2500,00 6250,00

Одноэтажные дома с мансардой.

Каркасные. 

Брусовые до 180мм.

Двухэтажные дома из СИП-панелей.

Бетонирование свай!

3,5-4 тонны.

3 СВС-108 108 /3,5 300 2000 3500,00 550,00 400,00 2500,00 6950,00
4 СВС-108 108 /3,5 300 2500 4300,00 550,00 400,00 2500,00 7750,00
5 СВС-108 108 /3,5 300 3000 5000,00 550,00 400,00 2500,00 8450,00
6 СВС-108 108 /3,5 300 3500 5700,00 550,00 400,00 2500,00 9150,00
7 СВС-108 108 /3,5 300 4000 6400,00 550,00 400,00 2500,00 9850,00
8 СВС-108 108 /3,5 300 4500 7100,00 550,00 400,00 2500,00 10550,00
9 СВС-108 108 /3,5 300 5000 7800,00 550,00 500,00 2500,00 11350,00
10 СВС-108 108 /3,5 300 5500 8550,00 550,00 500,00 2500,00 12100,00
11 СВС-108 108 /3,5 300 6000 9300,00 550,00 500,00 3000,00 13350,00
12 СВС-108 108 /3,5 300 6500 10000,00 550,00 500,00 3000,00 14050,00
13 СВС-108 108 /3,5 300 7000 10700,00 550,00 600,00 3000,00 14850,00
14 СВС-108 108 /3,5 300 7500 11400,00 550,00 600,00 3000,00 15550,00
15 СВС-108 108 /3,5 300 8000 12100,00 550,00 600,00 3000,00 16250,00
16 СВС-108 108 /3,5 300 8500 12850,00 550,00 600,00 3000,00 17000,00
17 СВС-108 108 /3,5 300 9000 13600,00 550,00 600,00 3000,00 17750,00
1 СВС-133 133 / 4 350 1500 3600,00 600,00 400,00 2500,00 7100,00

Двухэтажные дома из бруса до 180мм.

Бревенчатые.

Ангары.

4-4,5 тонны.

3 СВС-133 133 / 4 350 2000 4500,00 600,00 400,00 2500,00 8000,00
4 СВС-133 133 / 4 350 2500 5450,00 600,00 400,00 2500,00 8950,00
5 СВС-133 133 / 4 350 3000 6400,00 600,00 400,00 2500,00 9900,00
6 СВС-133 133 / 4 350 3500 7300,00 600,00 400,00 2500,00 10800,00
7 СВС-133 133 / 4 350 4000 8250,00 600,00 400,00 2500,00 11750,00
8 СВС-133 133 / 4 350 4500 9200,00 600,00 400,00 2500,00 12700,00
9 СВС-133 133 / 4 350 5000 10100,00 600,00 500,00 2500,00 13700,00
10 СВС-133 133 / 4 350 5500 11000,00 600,00 500,00 3000,00 15100,00
11 СВС-133 133 / 4 350 6000 12000,00 600,00 500,00 3000,00 16100,00
12 СВС-133 133 / 4 350 6500 12900,00 600,00 500,00 3000,00 17000,00
13 СВС-133 133 / 4 350 7000 13850,00 600,00 600,00 3000,00 18050,00
14 СВС-133 133 / 4 350 7500 14800,00 600,00 600,00 3000,00 19000,00
15 СВС-133 133 / 4 350 8000 15700,00 600,00 600,00 3000,00 19900,00
16 СВС-133 133 / 4 350 8500 16700,00 600,00 600,00 3000,00 20900,00
17 СВС-133 133 / 4 350 9000 17600,00 600,00 600,00 3000,00 21800,00
Связанные услуги:
Материалы по теме: